
| Posicional | MO | FO | AG | PA | AR | Cost | Màx | Primari | Secundari | Habilitats inicials | Paraules clau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línia Gnom | 5 | 2 | 3+ | 4+ | 7+ | 40,000 | 16 | Agilitat | Tripijoques (Devious), General, Força |
| |
| Il·lusionista | 5 | 2 | 3+ | 3+ | 7+ | 50,000 | 2 | Agilitat, Pase | Tripijoques (Devious), General |
| |
| Guineu del bosc | 7 | 2 | 2+ | 0+ | 6+ | 50,000 | 2 | — | Agilitat |
| |
| Senyor de les bèsties | 5 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | 55,000 | 2 | Agilitat | Tripijoques (Devious), General, Força |
| |
| Home Arbre d'Altern | 2 | 6 | 5+ | 5+ | 11+ | 120,000 | 2 | Força | Agilitat, General, Pase |
|
Cap regla especial.
340,000gp
80,000gp
100,000gp
250,000gp
280,000gp
250,000gp
170,000gp
140,000gp
280,000gp
210,000gp
130,000gp
70,000gp
160,000gp
170,000gp
110,000gp
160,000gp