
| Posicional | MO | FO | AG | PA | AR | Cost | Màx | Primari | Secundari | Habilitats inicials | Paraules clau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línia Goblin | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | 40,000 | 16 | Agilitat, Tripijoques (Devious) | General, Pase, Força |
| |
| Loony | 6 | 2 | 3+ | 0+ | 8+ | 40,000 | 1 | Tripijoques (Devious) | Agilitat, General, Força |
| |
| Bomma | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | 45,000 | 1 | Tripijoques (Devious), Pase | Agilitat, General, Força |
| |
| 'Ooligan | 6 | 2 | 3+ | 5+ | 8+ | 60,000 | 1 | Agilitat, Tripijoques (Devious) | General, Força |
| |
| Doom Diver | 6 | 2 | 3+ | 6+ | 8+ | 65,000 | 1 | Agilitat | Tripijoques (Devious), General, Força |
| |
| Fanatic | 3 | 7 | 3+ | 0+ | 8+ | 70,000 | 1 | Tripijoques (Devious), Força | Agilitat, General |
| |
| Pogoer | 7 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | 75,000 | 1 | Agilitat | Tripijoques (Devious), General, Força |
| |
| Troll Entrenat | 4 | 5 | 5+ | 5+ | 10+ | 115,000 | 2 | Força | Agilitat, General, Pase |
|
300,000gp
200,000gp
340,000gp
80,000gp
80,000gp
250,000gp
80,000gp
175,000gp
250,000gp
140,000gp
180,000gp
120,000gp
130,000gp
250,000gp
120,000gp
170,000gp
210,000gp
260,000gp