
| Posicional | MO | FO | AG | PA | AR | Cost | Màx | Primari | Secundari | Habilitats inicials | Paraules clau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halfing Hopeful | 5 | 2 | 3+ | 4+ | 7+ | 30,000 | 3 | Agilitat | Tripijoques (Devious), General, Força |
| |
| Línia Humà | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | 50,000 | 16 | General | Agilitat, Tripijoques (Devious), General, Força | — |
|
| Llençador Humà | 6 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ | 75,000 | 2 | General, Pase | Tripijoques (Devious), Força, Agilitat |
| |
| Receptor Humà | 8 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 75,000 | 2 | Agilitat, General | Tripijoques (Devious), Pase, Força |
| |
| Blitzer Humà | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | 85,000 | 2 | General, Força | Agilitat, Tripijoques (Devious) |
| |
| Ogre | 5 | 5 | 4+ | 5+ | 10+ | 140,000 | 1 | Força | Agilitat, General |
|
300,000gp
340,000gp
80,000gp
80,000gp
100,000gp
250,000gp
250,000gp
170,000gp
140,000gp
215,000gp
210,000gp
220,000gp
130,000gp
240,000gp
170,000gp