
| Posicional | MO | FO | AG | PA | AR | Cost | Màx | Primari | Secundari | Habilitats inicials | Paraules clau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halfling Hopeful | 5 | 2 | 3+ | 4+ | 7+ | 30,000 | 3 | Agilitat | General, Força |
| |
| Línia Humà | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | 50,000 | 16 | General | Agilitat, Força | — |
|
| Línia Nan | 4 | 3 | 4+ | 5+ | 10+ | 70,000 | 3 | Tripijoques (Devious), General | Força |
| |
| Llençador Humà | 6 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ | 75,000 | 1 | General, Pase | Agilitat, Força |
| |
| Receptor Humà | 8 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 75,000 | 1 | Agilitat, General | Pase, Força |
| |
| Corredor Nan | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | 80,000 | 1 | General, Pase | Agilitat, Força |
| |
| Blitzer Humà | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | 85,000 | 1 | General, Força | Agilitat |
| |
| Matatrolls | 5 | 3 | 4+ | 5+ | 9+ | 95,000 | 1 | General, Força | Agilitat |
| |
| Blitzer Nan | 5 | 3 | 4+ | 4+ | 10+ | 100,000 | 1 | General, Força | Pase |
| |
| Home Arbre d'Altern | 2 | 6 | 5+ | 5+ | 11+ | 120,000 | 1 | Força | Agilitat, General, Pase |
| |
| Ogro | 5 | 5 | 4+ | 5+ | 10+ | 140,000 | 1 | Força | Agilitat, General |
|
Cap regla especial.
300,000gp
340,000gp
80,000gp
80,000gp
100,000gp
250,000gp
250,000gp
170,000gp
140,000gp
215,000gp
210,000gp
220,000gp
130,000gp
240,000gp
170,000gp