
| Posicional | MO | FO | AG | PA | AR | Cost | Màx | Primari | Secundari | Habilitats inicials | Paraules clau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línia Skaven | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 50,000 | 16 | Tripijoques (Devious), General | Agilitat, Mutacions, Força | — |
|
| Llençador Skaven | 7 | 3 | 3+ | 2+ | 8+ | 80,000 | 2 | General, Pase | Agilitat, Tripijoques (Devious), Mutacions, Força |
| |
| Corredor de Clavegueres | 9 | 2 | 2+ | 4+ | 8+ | 85,000 | 2 | Agilitat, Tripijoques (Devious), General | Mutacions, Força |
| |
| Blitzer Skaven | 8 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | 90,000 | 2 | General, Força | Agilitat, Tripijoques (Devious), Mutacions |
| |
| Rata Ogre | 6 | 5 | 4+ | 6+ | 9+ | 150,000 | 1 | Força | Agilitat, General, Mutacions |
|
Cap regla especial.
200,000gp
340,000gp
80,000gp
80,000gp
250,000gp
80,000gp
175,000gp
250,000gp
140,000gp
180,000gp
120,000gp
250,000gp
120,000gp
170,000gp
210,000gp