
| Posicional | MO | FO | AG | PA | AR | Cost | Màx | Primari | Secundari | Habilitats inicials | Paraules clau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snotling | 5 | 1 | 3+ | 4+ | 6+ | 15,000 | 16 | Agilitat, Tripijoques (Devious) | General |
| |
| Fun-hoppa | 6 | 1 | 3+ | 4+ | 6+ | 20,000 | 2 | Agilitat, Tripijoques (Devious) | General |
| |
| Stilty Runna | 6 | 1 | 3+ | 4+ | 6+ | 20,000 | 2 | Agilitat, Tripijoques (Devious) | General |
| |
| Fungus Flinga | 5 | 1 | 3+ | 4+ | 6+ | 30,000 | 2 | Agilitat, Tripijoques (Devious), Pase | General | — | |
| Vagoneta | 5 | 5 | 5+ | 6+ | 9+ | 100,000 | 2 | Tripijoques (Devious), Força | Agilitat, General |
| |
| Troll Entrenat | 4 | 5 | 5+ | 5+ | 10+ | 115,000 | 2 | Força | Agilitat, General, Pase |
|
200,000gp
340,000gp
80,000gp
80,000gp
250,000gp
80,000gp
175,000gp
250,000gp
140,000gp
180,000gp
120,000gp
250,000gp
120,000gp
170,000gp
210,000gp