
| Posicional | MO | FO | AG | PA | AR | Cost | Màx | Primari | Secundari | Habilitats inicials | Paraules clau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snotling | 5 | 1 | 3+ | 4+ | 6+ | 15,000 | 6 | Agilitat, Tripijoques (Devious), Mutacions | General |
| |
| Goblin | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | 40,000 | 16 | Agilitat, Tripijoques (Devious), Mutacions | General, Pase, Força |
| |
| Línia Skaven | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 50,000 | 3 | Tripijoques (Devious), General, Mutacions | Agilitat, Força |
| |
| Llençador Skaven | 7 | 3 | 3+ | 2+ | 8+ | 80,000 | 1 | General, Mutacions, Pase | Agilitat, Tripijoques (Devious), Força |
| |
| Corredor de Clavegueres | 9 | 2 | 2+ | 4+ | 8+ | 85,000 | 1 | Agilitat, Tripijoques (Devious), General, Mutacions | Força |
| |
| Blitzer Skaven | 8 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | 90,000 | 1 | General, Mutacions, Força | Agilitat, Tripijoques (Devious) |
| |
| Troll | 4 | 5 | 5+ | 5+ | 10+ | 115,000 | 1 | Mutacions, Força | Agilitat, General, Pase |
| |
| Rata Ogre | 6 | 5 | 4+ | 6+ | 9+ | 150,000 | 1 | Mutacions, Força | Agilitat, General |
|
200,000gp
340,000gp
80,000gp
80,000gp
250,000gp
80,000gp
175,000gp
250,000gp
140,000gp
180,000gp
120,000gp
250,000gp
120,000gp
170,000gp
210,000gp