
| Posicional | MO | FO | AG | PA | AR | Cost | Màx | Primari | Secundari | Habilitats inicials | Paraules clau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línia | 7 | 3 | 2+ | 3+ | 8+ | 65,000 | 16 | Agilitat, General | Força | — |
|
| Llençador | 7 | 3 | 2+ | 2+ | 8+ | 85,000 | 2 | Agilitat, General, Pase | Força |
| |
| Receptor | 8 | 2 | 2+ | 3+ | 8+ | 90,000 | 2 | Agilitat, General | Pase, Força |
| |
| Hombe Arbre de Loren | 2 | 6 | 5+ | 5+ | 11+ | 120,000 | 1 | Força | Agilitat, General, Pase |
| |
| Ballarí Guerrer | 8 | 3 | 2+ | 3+ | 8+ | 130,000 | 2 | Agilitat, General | Pase, Força |
|
Cap regla especial.
340,000gp
80,000gp
250,000gp
280,000gp
220,000gp
150,000gp
250,000gp
140,000gp
300,000gp
280,000gp
160,000gp
300,000gp
210,000gp
70,000gp
270,000gp
110,000gp
300,000gp
160,000gp
220,000gp