
| Posicional | MO | FU | AG | PA | AR | Coste | Máx | Primario | Secundario | Habilidades iniciales | Palabras clave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea Gnomo | 5 | 2 | 3+ | 4+ | 7+ | 40,000 | 16 | Agilidad | Triquiñuelas, General, Fuerza |
| |
| Ilusionista | 5 | 2 | 3+ | 3+ | 7+ | 50,000 | 2 | Agilidad, Pase | Triquiñuelas, General |
| |
| Zorro del bosque | 7 | 2 | 2+ | 0+ | 6+ | 50,000 | 2 | — | Agilidad |
| |
| Señor de las bestias | 5 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | 55,000 | 2 | Agilidad | Triquiñuelas, General, Fuerza |
| |
| Hombre Árbol de Altern | 2 | 6 | 5+ | 5+ | 11+ | 120,000 | 2 | Fuerza | Agilidad, General, Pase |
|
Sin reglas especiales.
340,000gp
80,000gp
100,000gp
250,000gp
280,000gp
250,000gp
170,000gp
140,000gp
280,000gp
210,000gp
130,000gp
70,000gp
160,000gp
170,000gp
110,000gp
160,000gp