
| Posicional | MO | FU | AG | PA | AR | Coste | Máx | Primario | Secundario | Habilidades iniciales | Palabras clave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerdo Cervecero | 5 | 1 | 3+ | 0+ | 6+ | 20,000 | 2 | — | Agilidad |
| |
| Línea Norse | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 50,000 | 16 | General | Agilidad, Pase, Triquiñuelas |
| |
| Beserker | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | 90,000 | 2 | General, Fuerza | Agilidad, Pase |
| |
| Valkyria | 7 | 3 | 3+ | 3+ | 8+ | 95,000 | 2 | Agilidad, General, Pase | Fuerza |
| |
| Ulfwerener | 6 | 4 | 4+ | 6+ | 9+ | 105,000 | 2 | General, Fuerza | Agilidad |
| |
| Yheti | 5 | 5 | 4+ | 6+ | 9+ | 140,000 | 1 | Fuerza | Agilidad, General |
|
300,000gp
300,000gp
200,000gp
340,000gp
80,000gp
80,000gp
180,000gp
100,000gp
250,000gp
250,000gp
240,000gp
170,000gp
150,000gp
140,000gp
215,000gp
210,000gp
270,000gp
130,000gp
220,000gp
130,000gp
200,000gp
240,000gp
170,000gp
170,000gp
130,000gp