
| Posicional | MO | FU | AG | PA | AR | Coste | Máx | Primario | Secundario | Habilidades iniciales | Palabras clave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea Skaven | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 50,000 | 16 | Triquiñuelas, General | Agilidad, Mutaciones, Fuerza | — |
|
| Lanzador Skaven | 7 | 3 | 3+ | 2+ | 8+ | 80,000 | 2 | General, Pase | Agilidad, Triquiñuelas, Mutaciones, Fuerza |
| |
| Corredor de Alcantarillas | 9 | 2 | 2+ | 4+ | 8+ | 85,000 | 2 | Agilidad, Triquiñuelas, General | Mutaciones, Fuerza |
| |
| Blitzer Skaven | 8 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | 90,000 | 2 | General, Fuerza | Agilidad, Triquiñuelas, Mutaciones |
| |
| Rata Ogro | 6 | 5 | 4+ | 6+ | 9+ | 150,000 | 1 | Fuerza | Agilidad, General, Mutaciones |
|
Sin reglas especiales.
200,000gp
340,000gp
80,000gp
80,000gp
250,000gp
80,000gp
175,000gp
250,000gp
140,000gp
180,000gp
120,000gp
250,000gp
120,000gp
170,000gp
210,000gp