
| Posicional | MO | FU | AG | PA | AR | Coste | Máx | Primario | Secundario | Habilidades iniciales | Palabras clave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea | 7 | 3 | 2+ | 3+ | 8+ | 65,000 | 16 | Agilidad, General | Fuerza | — |
|
| Lanzador | 7 | 3 | 2+ | 2+ | 8+ | 85,000 | 2 | Agilidad, General, Pase | Fuerza |
| |
| Receptor | 8 | 2 | 2+ | 3+ | 8+ | 90,000 | 2 | Agilidad, General | Pase, Fuerza |
| |
| Hombre Árbol de Loren | 2 | 6 | 5+ | 5+ | 11+ | 120,000 | 1 | Fuerza | Agilidad, General, Pase |
| |
| Bailarín Guerrero | 8 | 3 | 2+ | 3+ | 8+ | 130,000 | 2 | Agilidad, General | Pase, Fuerza |
|
Sin reglas especiales.
340,000gp
80,000gp
250,000gp
280,000gp
220,000gp
150,000gp
250,000gp
140,000gp
300,000gp
280,000gp
160,000gp
300,000gp
210,000gp
70,000gp
270,000gp
110,000gp
300,000gp
160,000gp
220,000gp