
| Posicional | MO | FU | AG | PA | AR | Coste | Máx | Primario | Secundario | Habilidades iniciales | Palabras clave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hobgoblin | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 40,000 | 16 | Triquiñuelas | General, Agilidad, Fuerza | — |
|
| Sneaky Stabba | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | 60,000 | 2 | General, Triquiñuelas | Agilidad, Fuerza |
| |
| Enano del Caos | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | 70,000 | 4 | General, Fuerza | Agilidad, Triquiñuelas, Mutaciones |
| |
| Flamesmith | 5 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | 80,000 | 2 | General, Fuerza | Agilidad, Triquiñuelas, Mutaciones |
| |
| Centauro | 6 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | 130,000 | 2 | General, Fuerza | Agilidad, Triquiñuelas, Mutaciones |
| |
| Minotauro | 5 | 5 | 4+ | 6+ | 9+ | 150,000 | 1 | Mutaciones, Fuerza | Agilidad, General |
|
300,000gp
200,000gp
340,000gp
80,000gp
180,000gp
80,000gp
250,000gp
80,000gp
250,000gp
240,000gp
150,000gp
140,000gp
270,000gp
130,000gp
120,000gp
130,000gp
250,000gp
120,000gp
200,000gp
210,000gp
260,000gp
170,000gp
130,000gp