
| Posicional | MO | FU | AG | PA | AR | Coste | Máx | Primario | Secundario | Habilidades iniciales | Palabras clave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea Elfo Oscuro | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | 65,000 | 16 | Agilidad, General | Triquiñuelas, Fuerza | — |
|
| Corredor Elfo Oscuro | 7 | 3 | 2+ | 3+ | 8+ | 80,000 | 2 | Agilidad, General, Pase | Triquiñuelas, Fuerza |
| |
| Asesino | 7 | 3 | 2+ | 4+ | 8+ | 90,000 | 2 | Agilidad, Triquiñuelas | General, Fuerza |
| |
| Blitzer Elfo Oscuro | 7 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | 105,000 | 2 | Agilidad, General | Triquiñuelas, Pase, Fuerza |
| |
| Elfa Bruja | 7 | 3 | 2+ | 4+ | 8+ | 110,000 | 2 | Agilidad, General | Triquiñuelas, Fuerza |
|
Sin reglas especiales.
340,000gp
80,000gp
250,000gp
220,000gp
150,000gp
250,000gp
140,000gp
300,000gp
280,000gp
160,000gp
300,000gp
270,000gp
300,000gp
220,000gp