
| Posicional | MO | FU | AG | PA | AR | Coste | Máx | Primario | Secundario | Habilidades iniciales | Palabras clave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goblin Renegado | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | 40,000 | 1 | Agilidad, Triquiñuelas, Mutaciones | General, Pase |
| |
| Humano Renegado | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | 50,000 | 16 | Triquiñuelas, General, Mutaciones | Agilidad, Fuerza |
| |
| Orco Renegado | 5 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | 50,000 | 1 | Triquiñuelas, General, Mutaciones | Agilidad, Fuerza |
| |
| Skaven Renegado | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 50,000 | 1 | Triquiñuelas, General, Mutaciones | Agilidad, Fuerza |
| |
| Elfo Oscuro Renegado | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | 65,000 | 1 | Triquiñuelas, Agilidad, General, Mutaciones | Fuerza |
| |
| Lanzador Humano Renegado | 6 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ | 75,000 | 1 | Triquiñuelas, General, Mutaciones, Pase | Agilidad, Fuerza |
| |
| Troll | 4 | 5 | 5+ | 5+ | 10+ | 115,000 | 1 | Fuerza | Agilidad, General, Mutaciones |
| |
| Ogro | 5 | 5 | 4+ | 5+ | 10+ | 140,000 | 1 | Fuerza | Agilidad, General, Mutaciones |
| |
| Minotauro | 5 | 5 | 4+ | 6+ | 9+ | 150,000 | 1 | Fuerza | Agilidad, General, Mutaciones |
| |
| Rata Ogro | 6 | 5 | 4+ | 6+ | 9+ | 150,000 | 1 | Fuerza | Agilidad, General, Mutaciones |
|
300,000gp
200,000gp
340,000gp
80,000gp
180,000gp
250,000gp
250,000gp
240,000gp
150,000gp
140,000gp
270,000gp
130,000gp
200,000gp
170,000gp
130,000gp