
| Posicional | MO | FU | AG | PA | AR | Coste | Máx | Primario | Secundario | Habilidades iniciales | Palabras clave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goblin | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | 40,000 | 4 | Agilidad, Triquiñuelas | General, Pase, Fuerza |
| |
| Línea Orco | 5 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | 50,000 | 16 | General, Fuerza | Agilidad, Triquiñuelas | — |
|
| Lanzador Orco | 6 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ | 75,000 | 2 | General, Pase | Agilidad, Triquiñuelas, Fuerza |
| |
| Blitzer Orco | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | 85,000 | 2 | General, Fuerza | Agilidad, Triquiñuelas |
| |
| Big Un | 5 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | 95,000 | 2 | General, Fuerza | Agilidad, Triquiñuelas |
| |
| Troll | 4 | 5 | 5+ | 5+ | 10+ | 115,000 | 1 | Fuerza | Agilidad, General, Pase |
|
300,000gp
340,000gp
80,000gp
80,000gp
250,000gp
80,000gp
250,000gp
140,000gp
120,000gp
130,000gp
250,000gp
120,000gp
210,000gp
260,000gp